优势
● 该工艺流程可在同一槽体内全自动完成以下5个工序:
● 水蒸气预清洗→真空超声波清洗1→真空超声波清洗2→水蒸气雾化清洗→真空干燥。
● 通过真空超声波清洗1和2,可清洗盲孔和重叠工件。
● 纯水清洗洗1和2的漂洗水全部经过过滤处理,提高了漂洗水的清洁度并改善了冲洗效果。
● 通过95℃蒸汽漂洗(蒸汽冲洗),实现无污渍干燥。
● 通过蒸馏机兼蒸汽发生器,可实现纯水再生(即使没有纯水,也可将自来水转化为纯水)。

标准规格
| 产品阵容 | WATER CLOVA-4030 | WATER CLOVA-6040 | WATER CLOVA-8050 |
篮子尺A寸(WxDxH)mm | 400x300x200 | 600x400x350 | 800x500x500 |
| 工件重量 | Max 100kg | Max 250kg | Max 400kg |
| 超声波频率、功率 | 40kHz 1Kw | 40kHz 2Kw | 40kHz 3Kw |
| 加热器容量 | 7KW x 3 | 7KW x 6 | 7KW x 9 |
| 液封式真空泵 | 3.7Kw(88m³/h) | 5.5Kw(138m³/h) | 7.5Kw(180m³/h) |
| 加速泵 | 0.75Kw(100m³/h) | 2.2Kw(300m³/h) | 2.2Kw(600m³/h) |
| 蒸馏能力(兼蒸汽能力) | 20L / h | 40L / h | 60L / h |
| 纯水容量 | 230L | 560L | 1030L |
| 清洗机尺寸(WxDxH)mm | 1700x1720x1700 | 2800x1770x2500 | 3500x1850x2800 |
| 清洗槽开口部高度(mm) | A900 | A1050 | A1200 |
| 清洗机重量(含液体) | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg |
※ 选择项:回转机构、回转篮、篮子自动搬送装置。
※ 可以安装25KHz的超声波。
※ 上述以外的篮子尺寸也可以制作。
13689552363










